料金について
地域最安値宣言を掲げています!他社様より1 円でも高い場合は値下げさせていただきます。
追加費用は一切なし、無料見積もりも承っておりますので、ご確認ください!
リフォーム
リフォームのご料金に関しましては、規模等によって左右されますのでお問い合わせください。
給湯器工事
メーカー名 | 台所・浴室リモコン付き | 支払総額(工事費込み) |
---|---|---|
ノーリツ追い炊き給湯器 | ||
GT-1653SAWX-4 BL | ¥133,000 | |
GT-1653AWX-4 BL | ¥143,000 | |
GT-2053SAWX-4 BL | ¥137,000 | |
GT-2053AWX-4 BL | ¥147,000 | |
GT-1653SAWX-T-4 BL | ¥136,000 | |
GT-1653AWX-T-4 BL | ¥146,000 | |
GT-2053SAWX-T-4 BL | ¥140,000 | |
GT-2053AWX-T-4 BL | ¥150,000 | |
GT-1653SAWX-H-4 BL | ¥136,000 | |
GT-1653AWX-H-4 BL | ¥146,000 | |
GT-2053SAWX-H-4 BL | ¥140,000 | |
GT-2053AWX-H-4 BL | ¥150,000 | |
GT-1660SAWX-2 BL | ¥113,000 | |
GT1660AWX-2 BL | ¥123,000 | |
GT-2060SAWX-2 BL | ¥123,000 | |
GT-2060AWX-2 BL | ¥133,000 | |
GT-2460SAWX-2 BL | ¥129,000 | |
GT-2460AWX-2 BL | ¥139,000 | |
GT-1660SAWX-T-2 BL | ¥115,000 | |
GT1660AWX-T-2 BL | ¥125,000 | |
GT-2060SAWX-T-2 BL | ¥125,000 | |
GT-2060AWX-T-2 BL | ¥135,000 | |
GT-2460SAWX-T-2 BL | ¥131,000 | |
GT-2460AWX-T-2 BL | ¥141,000 | |
GT-1660SAWX-H-2 BL | ¥115,000 | |
GT1660AWX-H-2 BL | ¥125,000 | |
GT-2060SAWX-H-2 BL | ¥125,000 | |
GT-2060AWX-H-2 BL | ¥135,000 | |
GT-2460SAWX-H-2 BL | ¥131,000 | |
GT-2460AWX-H-2 BL | ¥141,000 | |
GT-1660SAWX-TB-2 BL | ¥135,000 | |
GT1660AWX-TB-2 BL | ¥145,000 | |
GT-2060SAWX-TB-2 BL | ¥145,000 | |
GT-2060AWX-TB-2 BL | ¥155,000 | |
GT-2460SAWX-TB-2 BL | ¥151,000 | |
GT-2460AWX-TB-2 BL | ¥161,000 | |
ノーリツ追い炊き給湯器エコジョーズ | ||
GT-C1662SAWX-2 BL | ¥140,000 | |
GT-C1662AWX-2 BL | ¥150,000 | |
GT-C2062SAWX-2 BL | ¥146,000 | |
GT-C2062AWX-2 BL | ¥156,000 | |
GT-C2462SAWX-2 BL | ¥150,000 | |
GT-C2462AWX-2 BL | ¥160,000 | |
GT-CV2462SAWX-PS-2 BL | ¥210,000 | |
GT-CV2462AWX-PS-2 BL | ¥220,000 | |
GT-CV2462SAWX-T-2 BL | ¥210,000 | |
GT-CV2462AWX-T-2 BL | ¥220,000 | |
GT-CV2462SAWX-H-2 BL | ¥210,000 | |
GT-CV2462AWX-H-2 BL | ¥220,000 | |
GT-CV2462SAWX-TB-2 BL | ¥220,000 | |
GT-CV2462AWX-TB-2 BL | ¥230,000 | |
ノーリツ床暖房対応給湯器 | ||
GTH-2444SAWX3H-1 BL | ¥205,000 | |
GTH-2444AWX3H-1 BL | ¥215,000 | |
GTH-2444SAWX3H-T-1 BL | ¥205,000 | |
GTH-2444AWX3H-T-1 BL | ¥215,000 | |
GTH-2444SAWX3H-H-1 BL | ¥205,000 | |
GTH-2444AWX3H-H-1 BL | ¥215,000 | |
GTH-2444SAWX3H-TB-1 BL | ¥205,000 | |
GTH-2444AWX3H-TB-1 BL | ¥215,000 | |
GTH-2445SAWX3H-1 BL | ¥205,000 | |
GTH-2445AWX3H-1 BL | ¥215,000 | |
GTH-2445SAWX3H-T-1 BL | ¥205,000 | |
GTH-2445AWX3H-T-1 BL | ¥215,000 | |
GTH-2445SAWX3H-H-1 BL | ¥205,000 | |
GTH-2445AWX3H-H-1 BL | ¥215,000 | |
GTH-2445SAWX3H-TB-1 BL | ¥205,000 | |
GTH-2445AWX3H-TB-1 BL | ¥215,000 | |
GTH-2444SAWXD-1 BL | ¥205,000 | |
GTH-2444AWXD-1 BL | ¥215,000 | |
GTH-2444SAWXD-T-1 BL | ¥205,000 | |
GTH-2444AWXD-T-1 BL | ¥215,000 | |
GTH-2444SAWXD-H-1 BL | ¥205,000 | |
GTH-2444AWXD-H-1 BL | ¥215,000 | |
GTH-2444SAWXD-TB-1 BL | ¥205,000 | |
GTH-2444AWXD-TB-1 BL | ¥215,000 | |
GTH-2444AWX3H-SFF-1 BL | ¥240,000 | |
GTH-2444SAWX3H-SFF-1 BL | ¥250,000 | |
GQH-2443AWX3H-DX BL | ¥235,000 | |
GQH-2443AWXD-DX BL | ¥235,000 | |
GQH-2443AWX3H-T-DX BL | ¥240,000 | |
GQH-2443AWXD-T-DX BL | ¥240,000 | |
GQH-2443AWX3H-H-DX BL | ¥245,000 | |
GQH-2443AWXD-H-DX BL | ¥245,000 | |
GQH-2443AWX3H-TB-DX BL | ¥255,000 | |
GQH-2443AWXD-TB-DX BL | ¥255,000 | |
ノーリツ床暖房対応給湯器エコジョーズ | ||
GTH-C2460SAW3H BL | ¥220,000 | |
GTH-C2460AW3H BL | ¥230,000 | |
GTH-C2460SAW3H-T BL | ¥220,000 | |
GTH-C2460AW3H-T BL | ¥230,000 | |
GTH-C2460SAW3H-H BL | ¥220,000 | |
GTH-C2460AW3H-H BL | ¥230,000 | |
GTH-C2459SAW3H BL | ¥220,000 | |
GTH-C2459AWX3H BL | ¥230,000 | |
GTH-C2461SAW3H BL | ¥240,000 | |
GTH-C2461AW3H BL | ¥250,000 | |
GTH-C2461SAW3H-T BL | ¥240,000 | |
GTH-C2461AW3H-T BL | ¥250,000 | |
GTH-C2461SAW3H-H BL | ¥240,000 | |
GTH-C2461AW3H-H BL | ¥250,000 | |
GTH-CV2460SAW3H BL | ¥280,000 | |
GTH-CV2460AW3H BL | ¥290,000 | |
GTH-CV2460SAW3H-T BL | ¥280,000 | |
GTH-CV2460AW3H-T BL | ¥290,000 | |
GTH-CV2460SAW3H-H BL | ¥280,000 | |
GTH-CV2460AW3H-H BL | ¥290,000 | |
GTH-CP2460SAW3H BL | ¥250,000 | |
GTH-CP2460AW3H BL | ¥260,000 | |
GTH-CP2460SAW3H-T BL | ¥250,000 | |
GTH-CP2460AW3H-T BL | ¥260,000 | |
GTH-CP2460SAW3H-H BL | ¥250,000 | |
GTH-CP2460AW3H-H BL | ¥260,000 | |
GTH-CP2460SAW3H-TB BL | ¥260,000 | |
GTH-CP2460AW3H-TB BL | ¥270,000 | |
リンナイ追い炊き給湯器 | ||
RUF-A1615SAW(B) | ¥113,000 | |
RUF-A1615AW(B) | ¥123,000 | |
RUF-A2005SAW(B) | ¥120,000 | |
RUF-A2005AW(B) | ¥130,000 | |
RUF-A2405SAW(B) | ¥130,000 | |
RUF-A2405AW(B) | ¥140,000 | |
RUF-A1615SAT(B) | ¥123,000 | |
RUF-A1615SAT-L(B) | ¥123,000 | |
RUF-A1615AT(B) | ¥133,000 | |
RUF-A1615AT-L(B) | ¥133,000 | |
RUF-A2005SAT(B) | ¥130,000 | |
RUF-A2005SAT-L(B) | ¥130,000 | |
RUF-A2005AT(B) | ¥140,000 | |
RUF-A2005AT-L(B) | ¥140,000 | |
RUF-A2405SAT-L(B) | ¥145,000 | |
RUF-A2405AT-L(B) | ¥150,000 | |
RUF-A1615SAU(B) | ¥123,000 | |
RUF-A1615AU(B) | ¥133,000 | |
RUF-A2005SAU(B) | ¥130,000 | |
RUF-A2005AU(B) | ¥140,000 | |
RUF-A2405SAU(B) | ¥145,000 | |
RUF-A2405AU(B) | ¥150,000 | |
RUF-SA1615SAW | ¥133,000 | |
RUF-SA1615AW | ¥143,000 | |
RUF-SA2005SAW | ¥137,000 | |
RUF-SA2005AW | ¥147,000 | |
RUF-SA1615SAT | ¥136,000 | |
RUF-SA1615SAT-L | ¥136,000 | |
RUF-SA1615AT | ¥146,000 | |
RUF-SA1615AT-L | ¥146,000 | |
RUF-SA2005SAT | ¥140,000 | |
RUF-SA2005SAT-L | ¥140,000 | |
RUF-SA2005AT | ¥150,000 | |
RUF-SA2005AT-L | ¥150,000 | |
リンナイ追い炊き給湯器エコジョーズ | ||
RUF-E1616SAW | ¥140,000 | |
RUF-E1616AW | ¥150,000 | |
RUF-E2007SAW | ¥148,000 | |
RUF-E2007AW | ¥158,000 | |
RUF-E2406SAW | ¥155,000 | |
RUF-E2406AW | ¥165,000 | |
リンナイ床暖房対応給湯器 | ||
RUFH-A2400SAW2-3 | ¥205,000 | |
RUFH-A2400AW2-3 | ¥210,000 | |
RUFH-A2400SAT2-3 | ¥205,000 | |
RUFH-A2400AT2-3 | ¥215,000 | |
RUFH-A2400SAU2-3 | ¥205,000 | |
RUFH-A2400AU2-3 | ¥215,000 | |
RVD-A2400SAW2-3 | ¥205,000 | |
RVD-A2400AW2-3 | ¥215,000 | |
RVD-A2400SAT2-3 | ¥205,000 | |
RVD-A2400AT2-3 | ¥215,000 | |
RVD-A2400SAU2-3 | ¥205,000 | |
RVD-A2400AU2-3 | ¥215,000 | |
RUFH-SA2400SAW2-6 | ¥270,000 | |
RUFH-SA2400AW2-6 | ¥280,000 | |
RUFH-SA2400SAT2-6 | ¥270,000 | |
RUFH-SA2400AT2-6 | ¥280,000 | |
リンナイ床暖房対応給湯器エコジョーズ | ||
RUFH-E2405SAW2-3(A) | ¥220,000 | |
RUFH-E2405AW2-3(A) | ¥230,000 | |
RUFH-E2405SAT2-3(A) | ¥220,000 | |
RUFH-E2405AT2-3(A) | ¥230,000 | |
RUFH-E2405SAU2-3(A) | ¥220,000 | |
RUFH-E2405AU2-3(A) | ¥230,000 | |
RUFH-E2406SAW2-6 | ¥240,000 | |
RUFH-E2406AW2-6 | ¥250,000 | |
RUFH-E2406SAT2-6 | ¥240,000 | |
RUFH-E2406AT2-6 | ¥250,000 | |
RUFH-E2406SAU2-6 | ¥240,000 | |
RUFH-E2406AU2-6 | ¥250,000 | |
RUFH-EP2405SAW2-3(A) | ¥250,000 | |
RUFH-EP2405AW2-3(A) | ¥260,000 | |
RUFH-EP2405SAT2-3(A) | ¥250,000 | |
RUFH-EP2405AT2-3(A) | ¥260,000 | |
RUFH-EP2405SAU2-3(A) | ¥250,000 | |
RUFH-EP2405AU2-3(A) | ¥260,000 | |
RUFH-TE2405SAW2-3 | ¥285,000 | |
RUFH-TE2405AW2-3 | ¥295,000 | |
RUFH-TE2405SAT2-3 | ¥285,000 | |
RUFH-TE2405AT2-3 | ¥295,000 | |
RUFH-TE2405SAU2-3 | ¥285,000 | |
RUFH-TE2405AU2-3 | ¥295,000 |
その他ガス周辺機器
商品名 | 値段 |
---|---|
ガスコンロ | ¥55,000-~ |
浴室乾燥暖房機 | ¥98,000-~ |
レンジフード | ¥98,000-~ |